Guía · Herramientas
Las herramientas, bien ordenadas.
Primero buscas una opción, después calculas los importes y al final dejas la operación anotada.
- 01Elige una opción
- 02Calcula los importes
- 03Apunta el estado
Míralas por dentro
Toca una herramienta para ver qué hace.
Son las herramientas reales con datos de muestra. Puedes tocar los controles sin enviar una operación.
Herramienta 01
Oddsmatcher
Es el comparador de cuotas que usarás para encontrar las opciones que mejor encajan cada vez que hagas una promoción.
Cuándo la usas
Antes de abrir la calculadora.
Oddsmatcher
Compara la cuota a favor de las casas con la contra disponible en Betfair Exchange.
22 oportunidades
Datos de muestra · Betfair Exchange como contra
| Fecha | Partido | Apuesta | Rating | Casa | A favor | En contra | Liquidez | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrir en la calculadora 07 AGO 21:00 | Arsenal vs Chelsea Premier League · Inglaterra | Más de 1,5 Total de goles | 97.26% | 1.31 | 1.34 | — | Hace 8 min | ||
| Abrir en la calculadora 06 AGO 21:00 | PSG vs Marseille Ligue 1 · Francia | Más de 2,5 Total de goles | 96.91% | 1.78 | 1.82 | — | Hace 3 min | ||
| Abrir en la calculadora 08 AGO 18:30 | Bayern Múnich vs Dortmund Bundesliga · Alemania | Menos de 3,5 Total de goles | 96.83% | 1.66 | 1.70 | — | Hace 18 min | ||
| Abrir en la calculadora 05 AGO 20:00 | Real Madrid vs Barcelona LaLiga · España | Real Madrid 1 | 96.33% | 2.32 | 2.38 | — | Hace 4 min | ||
| Abrir en la calculadora 07 AGO 20:45 | Inter vs Milan Serie A · Italia | Milan 2 | 96.00% | 2.88 | 2.96 | — | Hace 14 min | ||
| Abrir en la calculadora 11 AGO 22:30 | New York City vs Atlanta United MLS · Estados Unidos | New York City 1 | 95.89% | 1.82 | 1.88 | — | Hace 5 min | ||
| Abrir en la calculadora 15 AGO 23:15 | Philadelphia Union vs D.C. United MLS · Estados Unidos | Philadelphia Union 1 | 95.72% | 1.68 | 1.74 | — | Hace 22 min | ||
| Abrir en la calculadora 13 AGO 21:00 | Real Salt Lake vs Colorado Rapids MLS · Estados Unidos | Real Salt Lake 1 | 95.67% | 2.05 | 2.12 | — | Hace 12 min | ||
| Abrir en la calculadora 10 AGO 22:00 | Benfica vs Porto Primeira Liga · Portugal | Más de 3,5 Total de goles | 95.63% | 2.42 | 2.50 | — | Hace 12 min | ||
| Abrir en la calculadora 13 AGO 23:30 | San Jose Earthquakes vs Portland Timbers MLS · Estados Unidos | Portland Timbers 2 | 95.63% | 2.42 | 2.50 | — | Hace 14 min | ||
| Abrir en la calculadora 05 AGO 20:00 | Real Madrid vs Barcelona LaLiga · España | Empate X | 95.57% | 3.55 | 3.66 | — | Hace 7 min | ||
| Abrir en la calculadora 09 AGO 21:00 | Atlético de Madrid vs Real Sociedad LaLiga · España | Empate X | 95.57% | 3.15 | 3.25 | — | Hace 6 min | ||
| Abrir en la calculadora 12 AGO 20:45 | LA Galaxy vs Seattle Sounders MLS · Estados Unidos | Seattle Sounders 2 | 95.56% | 2.75 | 2.84 | — | Hace 7 min | ||
| Abrir en la calculadora 14 AGO 22:00 | Montreal vs Toronto FC MLS · Estados Unidos | Montreal 1 | 95.56% | 1.96 | 2.03 | — | Hace 18 min | ||
| Abrir en la calculadora 11 AGO 20:00 | Chicago Fire vs Charlotte FC MLS · Estados Unidos | Chicago Fire 1 | 95.53% | 1.55 | 1.61 | — | Hace 2 min | ||
| Abrir en la calculadora 06 AGO 22:00 | Athletic Club vs Villarreal LaLiga · España | Athletic Club 1 | 95.30% | 2.12 | 2.20 | — | Hace 11 min | ||
| Abrir en la calculadora 08 AGO 22:00 | Sevilla vs Valencia LaLiga · España | Empate X | 95.28% | 3.50 | 3.62 | — | Hace 22 min | ||
| Abrir en la calculadora 15 AGO 21:00 | Cincinnati vs Columbus Crew MLS · Estados Unidos | Columbus Crew 2 | 95.28% | 2.80 | 2.90 | — | Hace 20 min | ||
| Abrir en la calculadora 14 AGO 20:30 | Orlando City vs Nashville SC MLS · Estados Unidos | Empate X | 94.97% | 3.45 | 3.58 | — | Hace 16 min | ||
| Abrir en la calculadora 10 AGO 20:45 | Lyon vs Monaco Ligue 1 · Francia | Menos de 1,5 Total de goles | 94.83% | 3.90 | 4.05 | — | Hace 16 min | ||
| Abrir en la calculadora 12 AGO 23:00 | FC Dallas vs Austin FC MLS · Estados Unidos | Empate X | 94.83% | 3.60 | 3.74 | — | Hace 9 min | ||
| Abrir en la calculadora 09 AGO 17:30 | Manchester City vs Liverpool Premier League · Inglaterra | 2 : 1 Marcador exacto | 93.76% | 8.40 | 8.80 | — | Hace 9 min |
07 AGO
21:00
Arsenal vs Chelsea
Premier League · Inglaterra
Más de 1,5
Total de goles
Favor
1.31
Contra
1.34
06 AGO
21:00
PSG vs Marseille
Ligue 1 · Francia
Más de 2,5
Total de goles
Favor
1.78
Contra
1.82
08 AGO
18:30
Bayern Múnich vs Dortmund
Bundesliga · Alemania
Menos de 3,5
Total de goles
Favor
1.66
Contra
1.70
05 AGO
20:00
Real Madrid vs Barcelona
LaLiga · España
Real Madrid
1
Favor
2.32
Contra
2.38
07 AGO
20:45
Inter vs Milan
Serie A · Italia
Milan
2
Favor
2.88
Contra
2.96
11 AGO
22:30
New York City vs Atlanta United
MLS · Estados Unidos
New York City
1
Favor
1.82
Contra
1.88
15 AGO
23:15
Philadelphia Union vs D.C. United
MLS · Estados Unidos
Philadelphia Union
1
Favor
1.68
Contra
1.74
13 AGO
21:00
Real Salt Lake vs Colorado Rapids
MLS · Estados Unidos
Real Salt Lake
1
Favor
2.05
Contra
2.12
10 AGO
22:00
Benfica vs Porto
Primeira Liga · Portugal
Más de 3,5
Total de goles
Favor
2.42
Contra
2.50
13 AGO
23:30
San Jose Earthquakes vs Portland Timbers
MLS · Estados Unidos
Portland Timbers
2
Favor
2.42
Contra
2.50
05 AGO
20:00
Real Madrid vs Barcelona
LaLiga · España
Empate
X
Favor
3.55
Contra
3.66
09 AGO
21:00
Atlético de Madrid vs Real Sociedad
LaLiga · España
Empate
X
Favor
3.15
Contra
3.25
12 AGO
20:45
LA Galaxy vs Seattle Sounders
MLS · Estados Unidos
Seattle Sounders
2
Favor
2.75
Contra
2.84
14 AGO
22:00
Montreal vs Toronto FC
MLS · Estados Unidos
Montreal
1
Favor
1.96
Contra
2.03
11 AGO
20:00
Chicago Fire vs Charlotte FC
MLS · Estados Unidos
Chicago Fire
1
Favor
1.55
Contra
1.61
06 AGO
22:00
Athletic Club vs Villarreal
LaLiga · España
Athletic Club
1
Favor
2.12
Contra
2.20
08 AGO
22:00
Sevilla vs Valencia
LaLiga · España
Empate
X
Favor
3.50
Contra
3.62
15 AGO
21:00
Cincinnati vs Columbus Crew
MLS · Estados Unidos
Columbus Crew
2
Favor
2.80
Contra
2.90
14 AGO
20:30
Orlando City vs Nashville SC
MLS · Estados Unidos
Empate
X
Favor
3.45
Contra
3.58
10 AGO
20:45
Lyon vs Monaco
Ligue 1 · Francia
Menos de 1,5
Total de goles
Favor
3.90
Contra
4.05
12 AGO
23:00
FC Dallas vs Austin FC
MLS · Estados Unidos
Empate
X
Favor
3.60
Contra
3.74
09 AGO
17:30
Manchester City vs Liverpool
Premier League · Inglaterra
2 : 1
Marcador exacto
Favor
8.40
Contra
8.80
Siguiente guía
Ahora mira cómo se usan juntas en una operación.
Sigue un ejemplo completo desde la promoción hasta el último paso.